東洋言語學院(東京)

學校通訊

網址:http://www.tls-japan.com
地址:東京都江戶川區西葛西7-6-3
電話:81-3-5605-6211
Email:info@tls-japan.com
 

交通位置

東京地鐵東西線「西葛西站」南口徒步8分

東洋言語學院創立於1988年,為滋慶學園集團裡之日本語學校。秉持著自我發現、自我思考、自我說明的教學理念,獨自開發JCT(Jikei Japanese Monitoring、Counseling、Target-Setting)日語教育系統-透過測驗瞭解自己的日文能力,跟導師面談後,設定日語學習目標。學校依據學生的目標,設置5種方向的課程-研究所升學課程、大學升學課程、專門學校升學課程、美術大學升學課程及就職課程。此外,在生活上或課業上面臨任何問題,學校教職員也會適時提供支援。
 
長期課程(¥)
  報名費 入學金 學費 雜費 合計
1年(4月入學) 20,000 100,000 540,000 84,000 744,000
1年3個月(1月入學) 20,000 100,000 675,000 105,000 900,000
1年6個月(10月入學) 20,000 100,000 810,000 126,000 1,056,000
1年9個月(7月入學) 20,000 100,000 945,000 147,000 1,212,000
2年(4月入學) 20,000 100,000 1,080,000 168,000 1,368,000
*學費包括教科書、教材、活動參加費、進路指導及保險
 
美術大學升學班(¥)
學費 素描,水彩設計 論文,面試
400,000 220,000
 
短期(3個月)課程(需具有N4程度) (¥)
入學金 學費 雜費 合計
30,000 135,000 21,000 186,000
 *學費包括教科書、教材、活動參加費等

 

 

                                            長期(6個月)
宿舍名稱 房型 入寮費 保證金 清掃費 寮費 水電瓦斯費 合計
第1宿舍(女) 單人房 19,500 30,000 10,800 117,000 22,500 199,800
第2宿舍(男) 單人房 25,000 30,000 19,440 150,000 22,500 246,940
第3宿舍(男) 單人房 29,000 30,000 19,440 174,000 22,500 274,940
第5宿舍(男女) 單人房 27,500 30,000 19,440 165,000 22,500 264,440
第19宿舍(男) 單人房 35,000 30,000 19,440 210,000 22,500 316,940
誠和寮(男女) 單人房 31,500 30,000 19,440 189,000 22,500 292,440
OrangeHeim(男女) 單人房 30,500 30,000 19,440 183,000 22,500 285,440
雙人房 24,000 30,000 19,440 144,000 15,000 232,440
Sun-Kind(男女) 三人房 24,500 30,000 19,440 147,000 15,000 235,940
Bay-Kind(男女) 單人房 29,500 30,000 19,440 177,000 22,500 278,440
                                            *宿舍費用每三個月收取
                                            *購買棉被:¥9,000~
                                             短期(3個月)
入寮時所需的費用(¥) 入寮費 清掃費 寮費 水電瓦斯費 合計
3個月 第1宿舍(女) 9,750 10,800 104,000 26,667 151,217
第2宿舍(男) 12,500 19,440 133,333 26,667 191,940
第3宿舍(男) 14,500 19,440 154,667 26,667 215,274
第5宿舍(男女) 13,750 19,440 146,667 26,667 206,524
第19宿舍(男女) 17,500 19,440 186,667 26,667 250,274
誠和寮(男女) 15,750 19,440 168,000 26,667 229,857
Orange Heim(男女) 單人房 15,250 19,440 162,667 26,667 224,024
雙人房 12,000 19,440 128,000 26,667 186,107
Sun-Kind(男女) 12,250 19,440 130,667 26,667 189,024
Bay-Kind(男女) 14,750 19,440 157,333 26,667 218,190
                                             *租用棉被:¥7,500


                      ​